![]() |
사업명 | 석문국가산업단지 집단에너지 공급사업 |
---|---|---|
위치 | 충청남도 당진시 석문면 석문국가산업단지 내 | |
사업면적 | 49,920m2 (15,217평) | |
사업기간 | 공사기간: 2015.01(착공)~2017.01(준공) | |
사업내용 |
석문국가산업단지 및 배후단지에 필요한 증기 및 지역난방 에너지를 일괄공급하는 집단 에너지 사업으로 부수적으로 생산된 전력은 전력시장으로 역 송전함
|
○ 석문국가산업단지: 12.018천m2(364만평)
- 사업 부지: 49,920m2(15.217평)
구분 | 면적(천m2) | 비율(%) | |
---|---|---|---|
산업지구 | 화학물질 및 제품 | 433 | 3 |
고무, 플라스틱 제품 | 221 | 2 | |
비금속광물제품 | 430 | 4 | |
제1차금속 | 576 | 5 | |
금속가공제품 | 469 | 4 | |
전자부품, 컴퓨터 등 | 45 | 0 | |
전기장비 | 268 | 2 | |
기타기계 및 장비 | 751 | 6 | |
자동차 및 트레일러 | 1,209 | 10 | |
기타운송장비 | 120 | 1 | |
주거지구 | 575 | 5 | |
공공 용지(도로, 공원, 지원시설 등) | 6,921 | 58 | |
계 | 12,018 | 100 |
친환경 발전소 건설을 통한 지역경제활성화